外汇交易
外汇市场(Forex、FX或货币市场)是一个全球性、分散式和场外交易的货币交易金融市场。它是世界上最大的金融市场,全球每天的交易额超过1.5万亿美元*。外汇交易总量远超股票和期货市场总量的三倍。
为什么要与Pepperstone进行外汇交易?
-
- 深度流动性,来自多个来源的定价和市场上最低点差
- 我们提供 500:1 的杠杆
- 尖峰(Razor)帐户的原始点差低至0.0点
- 61+货币对
外汇点差和所有可用货币对
货币对 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 |
EURUSD | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 |
GBPUSD | 0 | 0.2 | 1 | 1.2 |
USDCAD | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.5 |
USDCHF | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 |
USDJPY | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 |
货币对 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
---|---|---|---|---|
AUDNZD | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
EURNZD | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 2.9 |
GBPNZD | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 |
NZDCAD | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 2.3 |
NZDCHF | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 2.2 |
NZDJPY | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2.2 |
NZDUSD | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 |
货币对 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.9 |
AUDCHF | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.9 |
AUDJPY | 0.1 | 1 | 1.1 | 2 |
CADCHF | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 2.5 |
CADJPY | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 2.2 |
CHFJPY | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 2.8 |
EURAUD | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2.2 |
EURCAD | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 2.7 |
EURCHF | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.7 |
EURGBP | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
EURJPY | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2.2 |
GBPAUD | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 |
GBPCAD | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 2.4 |
GBPCHF | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |
GBPJPY | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 |
货币对 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
---|---|---|---|---|
AUDDKK | 23.7 | 29.4 | 24.7 | 30.4 |
AUDHUF | 16.8 | 25.3 | 17.8 | 26.3 |
AUDNOK | 27.8 | 77.9 | 28.8 | 78.9 |
AUDPLN | 17.5 | 18.1 | 18.5 | 19.1 |
AUDSGD | 0.6 | 2 | 1.6 | 3 |
CADMXN | 28 | 51.9 | 29 | 52.9 |
CADSGD | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 3.2 |
CHFDKK | 30.8 | 51.7 | 31.8 | 52.7 |
CHFHUF | 31.2 | 43.3 | 32.2 | 44.3 |
CHFNOK | 76.9 | 158.2 | 77.9 | 159.2 |
CHFPLN | 33.5 | 55 | 34.5 | 56 |
CHFSEK | 79.3 | 145.8 | 80.3 | 146.8 |
CHFSGD | 0.5 | 3 | 1.5 | 4 |
EURCNH | 11.7 | 15.4 | 12.7 | 16.4 |
EURCZK | 75.6 | 110.6 | 76.6 | 111.6 |
EURDKK | 25.7 | 35.6 | 26.7 | 36.6 |
EURHUF | 19.1 | 32.3 | 20.1 | 33.3 |
EURILS | 44 | 82.5 | 45 | 83.5 |
EURMXN | 31.4 | 62.4 | 32.4 | 63.4 |
EURNOK | 8 | 49 | 9 | 50 |
EURPLN | 21 | 28.1 | 22 | 29.1 |
EURSEK | 26.5 | 59.7 | 27.5 | 60.7 |
EURSGD | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 3.4 |
EURTRY | 196.1 | 461.9 | 197.1 | 462.9 |
EURZAR | 53.9 | 79.8 | 54.9 | 80.8 |
GBPCNH | 19.3 | 22.4 | 20.3 | 23.4 |
GBPDKK | 28.6 | 59.7 | 29.6 | 60.7 |
GBPHUF | 39.8 | 49 | 40.8 | 50 |
GBPMXN | 69.9 | 110.4 | 70.9 | 111.4 |
GBPNOK | 45.8 | 125.8 | 46.8 | 126.8 |
GBPSEK | 41.1 | 118.7 | 42.1 | 119.7 |
GBPSGD | 0.8 | 3.2 | 1.8 | 4.2 |
GBPTRY | 405.4 | 820.9 | 406.4 | 821.9 |
MXNJPY | 17 | 73.4 | 18 | 74.4 |
NOKJPY | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 4.2 |
NOKSEK | 10.3 | 16.8 | 11.3 | 17.8 |
NZDCNH | 8.2 | 11 | 9.2 | 12 |
NZDHUF | 18 | 24.5 | 19 | 25.5 |
NZDSGD | 0.9 | 2.2 | 1.9 | 3.2 |
PLNJPY | 9 | 11.2 | 10 | 12.2 |
SEKJPY | 6.3 | 7.8 | 7.3 | 8.8 |
SGDJPY | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 3.3 |
USDCNH | 5.2 | 7 | 6.2 | 8 |
USDCZK | 23 | 143.4 | 24 | 144.4 |
USDDKK | 33 | 42.8 | 34 | 43.8 |
USDHUF | 15.5 | 32.3 | 16.5 | 33.3 |
USDILS | 44 | 49.9 | 45 | 50.9 |
USDMXN | 19 | 39.5 | 20 | 40.5 |
USDNOK | 20.1 | 69.6 | 21.1 | 70.6 |
USDPLN | 19.4 | 45.4 | 20.4 | 46.4 |
USDRON | 47.5 | 109 | 48.5 | 110 |
USDSEK | 22.6 | 61.4 | 23.6 | 62.4 |
USDSGD | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 2.3 |
USDTHB | 10 | 206.4 | 11 | 207.4 |
USDTRY | 187 | 308.4 | 188 | 309.4 |
USDZAR | 33 | 45.2 | 34 | 46.2 |
货币对 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
---|---|---|---|---|
USDCLP | 70 | 72 | 71 | 73 |
USDCOP | 250 | 522 | 251 | 523 |
USDIDR | 8 | 14 | 9 | 15 |
USDINR | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 10.1 |
USDKRW | 3.1 | 7.3 | 4.1 | 8.3 |
USDTWD | 2 | 6.4 | 3 | 7.4 |
随时了解有关外汇的市场新闻,分析和见解
