外汇交易
外汇市场(Forex、FX或货币市场)是一个全球性、分散式和场外交易的货币交易金融市场。它是世界上最大的金融市场,全球每天的交易额超过1.5万亿美元*。外汇交易总量远超股票和期货市场总量的三倍。
为什么要与Pepperstone进行外汇交易?
-
- 深度流动性,来自多个来源的定价和市场上最低点差
- 我们提供 1000:1 的杠杆¹
- 尖峰(Razor)帐户的原始点差低至0.0点
- 61+货币对
外汇点差和所有可用货币对²
| 货币对 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| AUDUSD | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 |
| EURUSD | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 |
| GBPUSD | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 |
| USDCAD | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 |
| USDCHF | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 |
| USDJPY | 0 | 0.2 | 1 | 1.2 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| AUDNZD | 0.2 | 1 | 1.2 | 2 |
| EURNZD | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 3.1 |
| GBPNZD | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 3.5 |
| NZDCAD | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 2.3 |
| NZDCHF | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 2.3 |
| NZDJPY | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 2.3 |
| NZDUSD | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| AUDCAD | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.7 |
| AUDCHF | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 |
| AUDJPY | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.9 |
| CADCHF | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 2.5 |
| CADJPY | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
| CHFJPY | 0.4 | 2 | 1.4 | 3 |
| EURAUD | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| EURCAD | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 2.7 |
| EURCHF | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.8 |
| EURGBP | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
| EURJPY | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2.2 |
| GBPAUD | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 2.5 |
| GBPCAD | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |
| GBPCHF | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 2.5 |
| GBPJPY | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| AUDDKK | 22.9 | 28.7 | 23.9 | 29.7 |
| AUDHUF | 15.4 | 28.6 | 16.4 | 29.6 |
| AUDNOK | 28.4 | 80 | 29.4 | 81 |
| AUDPLN | 16.5 | 19.1 | 17.5 | 20.1 |
| AUDSGD | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 2.8 |
| CADMXN | 27.7 | 51 | 28.7 | 52 |
| CADSGD | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 2.9 |
| CHFDKK | 28.8 | 53.2 | 29.8 | 54.2 |
| CHFHUF | 31.4 | 50.5 | 32.4 | 51.5 |
| CHFNOK | 65.7 | 149.1 | 66.7 | 150.1 |
| CHFPLN | 25.9 | 46.8 | 26.9 | 47.8 |
| CHFSEK | 57.5 | 147.4 | 58.5 | 148.4 |
| CHFSGD | 0.4 | 3.1 | 1.4 | 4.1 |
| EURCNH | 12.4 | 16.5 | 13.4 | 17.5 |
| EURCZK | 74.6 | 83.7 | 75.6 | 84.7 |
| EURDKK | 26.6 | 35.6 | 27.6 | 36.6 |
| EURHUF | 19 | 35.9 | 20 | 36.9 |
| EURILS | 44 | 77.8 | 45 | 78.8 |
| EURMXN | 32.2 | 62.6 | 33.2 | 63.6 |
| EURNOK | 8 | 59.9 | 9 | 60.9 |
| EURPLN | 17.4 | 22.9 | 18.4 | 23.9 |
| EURSEK | 26.5 | 47.4 | 27.5 | 48.4 |
| EURSGD | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 3.3 |
| EURTRY | 188 | 506.4 | 189 | 507.4 |
| EURZAR | 42.1 | 106 | 43.1 | 107 |
| GBPCNH | 17.7 | 23.2 | 18.7 | 24.2 |
| GBPDKK | 28.2 | 59.4 | 29.2 | 60.4 |
| GBPHUF | 37.8 | 54.7 | 38.8 | 55.7 |
| GBPMXN | 74.7 | 109.8 | 75.7 | 110.8 |
| GBPNOK | 45.1 | 116.1 | 46.1 | 117.1 |
| GBPSEK | 40.2 | 99.3 | 41.2 | 100.3 |
| GBPSGD | 0.9 | 2.8 | 1.9 | 3.8 |
| GBPTRY | 338.9 | 770.3 | 339.9 | 771.3 |
| MXNJPY | 17 | 75.9 | 18 | 76.9 |
| NOKJPY | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 4.6 |
| NOKSEK | 10.2 | 16.9 | 11.2 | 17.9 |
| NZDCNH | 8.1 | 11 | 9.1 | 12 |
| NZDHUF | 21 | 26.5 | 22 | 27.5 |
| NZDSGD | 0.8 | 2 | 1.8 | 3 |
| PLNJPY | 9 | 10.2 | 10 | 11.2 |
| SEKJPY | 6.5 | 7.7 | 7.5 | 8.7 |
| SGDJPY | 0.6 | 2 | 1.6 | 3 |
| USDCNH | 5.2 | 7.4 | 6.2 | 8.4 |
| USDCZK | 17 | 99.8 | 18 | 100.8 |
| USDDKK | 32.4 | 42.1 | 33.4 | 43.1 |
| USDHKD | 1.1 | 5.2 | 2.1 | 6.2 |
| USDHUF | 13 | 31.3 | 14 | 32.3 |
| USDILS | 44 | 52.3 | 45 | 53.3 |
| USDMXN | 19 | 30.8 | 20 | 31.8 |
| USDNOK | 24.2 | 67.2 | 25.2 | 68.2 |
| USDPLN | 18.8 | 34.7 | 19.8 | 35.7 |
| USDRON | 46.2 | 105.1 | 47.2 | 106.1 |
| USDSEK | 23.3 | 54.9 | 24.3 | 55.9 |
| USDSGD | 0.4 | 1 | 1.4 | 2 |
| USDTHB | 10 | 166.1 | 11 | 167.1 |
| USDTRY | 187 | 297.9 | 188 | 298.9 |
| USDZAR | 33 | 48.2 | 34 | 49.2 |
| ZARJPY | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.8 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| USDBRL | 250 | 334 | 251 | 335 |
| USDCLP | 70 | 72 | 71 | 73 |
| USDCOP | 250 | 522 | 251 | 523 |
| USDIDR | 8 | 14 | 9 | 15 |
| USDINR | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 10.1 |
| USDKRW | 2 | 4.8 | 3 | 5.8 |
| USDTWD | 2 | 3 | 3 | 4 |
¹ 1000:1 杠杆适用于专业客户;零售杠杆限制在200:1
² 所有价差数据均来自2025年9月1日至2025年9月30日期间,涵盖所有交易时段,包括展期时段。
随时了解有关外汇的市场新闻,分析和见解